Product Center
联系人:郝经理
电话:15666889209(微信同号)
Q Q:1591259053
地址:山东省潍坊高新区光电路155号潍坊高新区光电产业加速器(一期)1号楼
来源:竞道光伏环境监测站 更新时间:2024-05-14 浏览次数:179次
检测数据参数
传感器名称 | 测量范围 | 准确度 | 分辨率 |
环境温度 | - 40—123. 8°C | ±0. rc | o. rc |
环境湿度 | 0—100%RH | ±2%RH | 0. 1%RH |
最高温度 | -40 〜123.8C | +o. rc | o. rc |
最低温度 | -40 〜123.8C | +o. rc | o. rc |
露点温度 | - 40—123. 8°C | +o. rc | o. rc |
风速 | 0〜60m/s | 土 2% (W20m/s ), ± 2%+0. 03V m/s (>20 m/s ) | 0. Im/s |
2分钟风速 | 0〜60m/s | ± 2% (W20m/s), +2%+0. 03V m/s ( >20 m/s ) | 0. Im/s |
10分钟风速 | 0〜60m/s | ± 2% (W20m/s), +2%+0. 03V m/s ( >20 m/s ) | 0. Im/s |
风向 | 0 〜359° | ±2。 | r |
气压 | 300—UOOhPa | ±0. 12hPa | 0. IhPa |
组件温度 | -40〜100C | ±0. rc | o. rc |
水平总辐射 | 0~2000w/m2 | W5% | lw/m2 |
水平总辐射日累计 | 0—999. 9MJ/m2 | W5% | 0. IMJ/ni2 |
水平总辐射月累计 | 0—9999MJ/m2 | W5% | lMJ/m2 |
水平总辐射年累计 | 0—9999MJ/m2 | W5% | lMJ/m2 |
15666889209
1591259053